Daftar AHSP
Menampilkan seluruh pekerjaan RAB proyek. AHSP yang tersedia dihitung otomatis berdasarkan kota dan tahun.
Proyek
aaa
Kota / Tahun
Barru / 2026
Pekerjaan RAB
4
AHSP Tersedia
4 / 4
Total Nilai AHSP
Rp 0,00
DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
AAA •
BARRU •
TA 2026
A.1
Pembersihan lapangan
AHSP tersedia
HARGA SATUAN AHSP
Rp 0,00 / M2
| JENIS | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| UPAH | |||||
| 1 | Mandor — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,050000 | Rp 165.000,00 | Rp 0,00 |
| 2 | Pekerja — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,100000 | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| SUBTOTAL UPAH | Rp 0,00 | ||||
| JUMLAH | Rp 0,00 | ||||
| JASA / OVERHEAD 10% | Rp 0,00 | ||||
| HARGA SATUAN AHSP | Rp 0,00 | ||||
A.2
Pengukuran dan pemasangan bouwplank
AHSP tersedia
HARGA SATUAN AHSP
Rp 0,00 / M'
| JENIS | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | |||||
| 1 | Kayu Balok Kls II — Kebutuhan: 0,000 | M³ | 0,012000 | Rp 4.620.000,00 | Rp 0,00 |
| 2 | Kayu Papan Kls II — Kebutuhan: 0,000 | M³ | 0,007000 | Rp 4.620.000,00 | Rp 0,00 |
| 3 | Paku biasa 2"-5" — Kebutuhan: 0,000 | KG | 0,020000 | Rp 21.780,00 | Rp 0,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL | Rp 0,00 | ||||
| UPAH | |||||
| 1 | Kepala tukang — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,010000 | Rp 155.000,00 | Rp 0,00 |
| 2 | Mandor — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,005000 | Rp 165.000,00 | Rp 0,00 |
| 3 | Pekerja — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,100000 | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| 4 | Tukang kayu — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,100000 | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| SUBTOTAL UPAH | Rp 0,00 | ||||
| JUMLAH | Rp 0,00 | ||||
| JASA / OVERHEAD 10% | Rp 0,00 | ||||
| HARGA SATUAN AHSP | Rp 0,00 | ||||
C.1
Pasangan pondasi 1:5
AHSP tersedia
HARGA SATUAN AHSP
Rp 0,00 / M3
| JENIS | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | |||||
| 1 | Batu belah 15/20 — Kebutuhan: 0,000 | M³ | 1,200000 | Rp 242.000,00 | Rp 0,00 |
| 2 | Pasir pasang — Kebutuhan: 0,000 | M³ | 0,544000 | Rp 230.000,00 | Rp 0,00 |
| 3 | Semen portland — Kebutuhan: 0,000 | KG | 136,000000 | Rp 1.540,00 | Rp 0,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL | Rp 0,00 | ||||
| UPAH | |||||
| 1 | Kepala tukang — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,075000 | Rp 155.000,00 | Rp 0,00 |
| 2 | Mandor — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,075000 | Rp 165.000,00 | Rp 0,00 |
| 3 | Pekerja — Kebutuhan: 0,000 | OH | 1,500000 | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| 4 | Tukang batu — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,750000 | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| SUBTOTAL UPAH | Rp 0,00 | ||||
| JUMLAH | Rp 0,00 | ||||
| JASA / OVERHEAD 10% | Rp 0,00 | ||||
| HARGA SATUAN AHSP | Rp 0,00 | ||||
D.1
Pasangan bata merah tebal 1/2 bata 1 Pc : 2 Ps tiap 1 M2
AHSP tersedia
HARGA SATUAN AHSP
Rp 0,00 / M3
| JENIS | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | |||||
| 1 | Bata merah — Kebutuhan: 0,000 | BH | 70,000000 | Rp 900,00 | Rp 0,00 |
| 2 | Pasir pasang — Kebutuhan: 0,000 | M³ | 0,038000 | Rp 230.000,00 | Rp 0,00 |
| 3 | Semen portland — Kebutuhan: 0,000 | KG | 18,950000 | Rp 1.540,00 | Rp 0,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL | Rp 0,00 | ||||
| UPAH | |||||
| 1 | Kepala tukang — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,010000 | Rp 155.000,00 | Rp 0,00 |
| 2 | Mandor — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,015000 | Rp 165.000,00 | Rp 0,00 |
| 3 | Pekerja — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,300000 | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| 4 | Tukang batu — Kebutuhan: 0,000 | OH | 0,100000 | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| SUBTOTAL UPAH | Rp 0,00 | ||||
| JUMLAH | Rp 0,00 | ||||
| JASA / OVERHEAD 10% | Rp 0,00 | ||||
| HARGA SATUAN AHSP | Rp 0,00 | ||||