Daftar AHSP
Menampilkan seluruh pekerjaan RAB proyek. AHSP yang tersedia dihitung otomatis berdasarkan kota dan tahun.
Proyek
aaa
Kota / Tahun
Barru / 2026
Pekerjaan RAB
4
AHSP Tersedia
4 / 4
Total Nilai AHSP
Rp 1.424.773,46
DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
AAA •
BARRU •
TA 2026
A.1
Pembersihan lapangan
AHSP tersedia
HARGA SATUAN AHSP
Rp 25.575,00 / M2
| JENIS | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| UPAH | |||||
| 1 | Mandor | OH | 0,050000 | Rp 165.000,00 | Rp 8.250,00 |
| 2 | Pekerja | OH | 0,100000 | Rp 150.000,00 | Rp 15.000,00 |
| SUBTOTAL UPAH | Rp 23.250,00 | ||||
| JUMLAH | Rp 23.250,00 | ||||
| JASA / OVERHEAD 10% | Rp 2.325,00 | ||||
| HARGA SATUAN AHSP | Rp 25.575,00 | ||||
A.2
Pengukuran dan pemasangan bouwplank
AHSP tersedia
HARGA SATUAN AHSP
Rp 132.649,66 / M'
| JENIS | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | |||||
| 1 | Kayu Balok Kls II | M³ | 0,012000 | Rp 4.620.000,00 | Rp 55.440,00 |
| 2 | Kayu Papan Kls II | M³ | 0,007000 | Rp 4.620.000,00 | Rp 32.340,00 |
| 3 | Paku biasa 2"-5" | KG | 0,020000 | Rp 21.780,00 | Rp 435,60 |
| SUBTOTAL MATERIAL | Rp 88.215,60 | ||||
| UPAH | |||||
| 1 | Kepala tukang | OH | 0,010000 | Rp 155.000,00 | Rp 1.550,00 |
| 2 | Mandor | OH | 0,005000 | Rp 165.000,00 | Rp 825,00 |
| 3 | Pekerja | OH | 0,100000 | Rp 150.000,00 | Rp 15.000,00 |
| 4 | Tukang kayu | OH | 0,100000 | Rp 150.000,00 | Rp 15.000,00 |
| SUBTOTAL UPAH | Rp 32.375,00 | ||||
| JUMLAH | Rp 120.590,60 | ||||
| JASA / OVERHEAD 10% | Rp 12.059,06 | ||||
| HARGA SATUAN AHSP | Rp 132.649,66 | ||||
C.1
Pasangan pondasi 1:5
AHSP tersedia
HARGA SATUAN AHSP
Rp 1.085.106,00 / M3
| JENIS | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | |||||
| 1 | Batu belah 15/20 | M³ | 1,200000 | Rp 242.000,00 | Rp 290.400,00 |
| 2 | Pasir pasang | M³ | 0,544000 | Rp 230.000,00 | Rp 125.120,00 |
| 3 | Semen portland | KG | 136,000000 | Rp 1.540,00 | Rp 209.440,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL | Rp 624.960,00 | ||||
| UPAH | |||||
| 1 | Kepala tukang | OH | 0,075000 | Rp 155.000,00 | Rp 11.625,00 |
| 2 | Mandor | OH | 0,075000 | Rp 165.000,00 | Rp 12.375,00 |
| 3 | Pekerja | OH | 1,500000 | Rp 150.000,00 | Rp 225.000,00 |
| 4 | Tukang batu | OH | 0,750000 | Rp 150.000,00 | Rp 112.500,00 |
| SUBTOTAL UPAH | Rp 361.500,00 | ||||
| JUMLAH | Rp 986.460,00 | ||||
| JASA / OVERHEAD 10% | Rp 98.646,00 | ||||
| HARGA SATUAN AHSP | Rp 1.085.106,00 | ||||
D.1
Pasangan bata merah tebal 1/2 bata 1 Pc : 2 Ps tiap 1 M2
AHSP tersedia
HARGA SATUAN AHSP
Rp 181.442,80 / M3
| JENIS | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | |||||
| 1 | Bata merah | BH | 70,000000 | Rp 900,00 | Rp 63.000,00 |
| 2 | Pasir pasang | M³ | 0,038000 | Rp 230.000,00 | Rp 8.740,00 |
| 3 | Semen portland | KG | 18,950000 | Rp 1.540,00 | Rp 29.183,00 |
| SUBTOTAL MATERIAL | Rp 100.923,00 | ||||
| UPAH | |||||
| 1 | Kepala tukang | OH | 0,010000 | Rp 155.000,00 | Rp 1.550,00 |
| 2 | Mandor | OH | 0,015000 | Rp 165.000,00 | Rp 2.475,00 |
| 3 | Pekerja | OH | 0,300000 | Rp 150.000,00 | Rp 45.000,00 |
| 4 | Tukang batu | OH | 0,100000 | Rp 150.000,00 | Rp 15.000,00 |
| SUBTOTAL UPAH | Rp 64.025,00 | ||||
| JUMLAH | Rp 164.948,00 | ||||
| JASA / OVERHEAD 10% | Rp 16.494,80 | ||||
| HARGA SATUAN AHSP | Rp 181.442,80 | ||||